
Акционерное общество
O’zbekiston temir yo’llari
Телефон доверия (+998 71) 237-99-98 ПН. - ПТ. С 9-00 ПО 18-00 |
Справочная ж/д вокзала 1005 (круглосуточно) |
Услуги АО «Yo’IRefTrans»

АО «Yo’IRefTrans» относится к сфере управления Акционерного общества «Узбекистан темир йуллари».
В АО «Йулрефтранс» разработана, документально оформлена, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества ISO 9001-2008, направленная на обеспечение стабильного качества ремонта рефрижераторного подвижного состава и сохранности качества пищевых продуктов при их перевозке.
Основным видам деятельности АО «Yo'lRefTrans» является перевозка скоропортящихся грузов в изотермическом подвижном составе с соблюдением температурного режима по всем направлениям стран СНГ и Балтии.
Вагоны используются в первую очередь для обеспечения перевозок скоропортящихся грузов (фруктов, ягод, овощей бахчевых культур и др.) требующих поддержания соответствующего температурного режима.
Главной задачей АО «Yo’lRefTrans» является обеспечение рефрижераторного подвижного состава в исправном состоянии для перевозок скоропортящихся грузов для государственных нужд, а также частных фирм и других организаций с различными видами собственности.
АО «Yo’lRefTrans» предоставляет также следующие виды услуг:
- перевозка грузов по территории стран СНГ;
- предоставление под погрузку, по желанию клиента, укороченных (удлиненных) рефрижераторных секций, с 4-мя грузовыми вагонами;
- контроль за прохождением рефрижераторных секций и информирование клиентов (по договоренностью);
- сопровождение вагонов с грузом к месту назначения;
- предоставление минимальных ставок на перевозку грузов по территории Узбекистана в изотермическом подвижном составе (по просьбе грузоотправителя).
На балансе АО «Yo’lreftrans» имеется 211 пяти вагонных рефрижераторных секций постройки заводов Германии.
Для сравнения:
Для грузоотправителей созданы условия по электроснабжению стоянок рефрижераторных секций на ст. Ташкент-товарная, ст.Тукимачи, ст. Жамбай. ст. Самарканд. Ведутся работы по электроснабжению стоянок рефрижераторных секций на ст. Янгиюль.
А также на вышеуказанных станциях подготовлены погрузочные площадки, подъезды для автотранспорта к ним и освещение.
Льготные тарифы:
- при перевозке свежей плодоовощной продукции производимой государствах-у частниках СНГ, Грузии, Эстонской Республике и Латвийской Республике и отправленной со станций железных дорог-участниц тарифного соглашения, в рефрижераторном подвижном составе, к ставкам применяется коэффициент 0.60;
- при перевозке в рефрижераторной секции из пяти грузовых вагонов и одного дизель-генератора применяется коэффициент 0,85;
- при перевозке экспортных скоропортящихся грузов, по АО «УТЙ» перевозимых на расстояние, превышающее 100 км, в рефрижераторных вагонах применяется коэффициент 0,75.
Способность перевозить широкую номенклатуру грузов.
Обеспечение регулярности перевозок независимо от климатических условий и времени года.
AO «Yo’lRefTrans» оформляет планы на выделение изотермического подвижного состава (ИПС) на перевозку скоропортящихся грузов, а также на продвижения ИПС переданного в арендное пользование.
На основании принятого заявления при наличии экспедиторских кодов (провозной платы за тариф) у грузоотправителя осуществляет планирование данной перевозки по заявленному маршруту.
Расчет провозной платы по Узбекистану при перевозке свежей плодоовощной продукции в реф.секциях на экспорт
Станции отправления |
Станции назначения |
Провозная плата по Узбекистану (сум) |
Провозная плата по Казахстану (долл.) |
Провозная плата РЖД (долл.) |
Всего |
|||||
за секцию (200 т) |
доп. услуги |
за 1 тонну |
за 1 тонну |
за секцию (200 т) |
за 1 тонну |
за секцию (200 т) |
за 1 тонну |
за секцию (200 т) |
||
Ташкент тов. | Илецк-1 | 9 481 206 | 2 600 000 | 60 406 | 37,38 | 7576,00 | 0,00 | 0,00 | 54,12 | 10 825,27 |
Ташкент тов. | Санкт-Петербург | 9 481 206 | 2 600 000 | 60 406 | 37,38 | 7576,00 | 139,60 | 27 920,00 | 193,72 | 38 745,27 |
Ташкент тов. | Екатеринбург | 9 481 206 | 2 600 000 | 60 406 | 36,44 | 7388,00 | 64,83 | 12 966,00 | 118,00 | 23 603,27 |
Ташкент тов. | Москва | 9 481 206 | 2 600 000 | 60 406 | 40,66 | 8232,00 | 84,04 | 16 808,00 | 141,44 | 28 289,27 |
Самарканд | Илецк-1 | 16 106 895 | 2 086 475 | 90 967 | 37,38 | 7 576,00 | 0,00 | 0,00 | 62,34 | 12 469,16 |
Самарканд | Санкт-Петербург | 34 779 294 | 2 086 475 | 184 329 | 25,26 | 5 152,00 | 143,66 | 28 732,00 | 218,99 | 43 799,16 |
Самарканд | Екатеринбург | 16 106 895 | 2 086 475 | 90 967 | 36,44 | 7 388,00 | 64,83 | 12 966,00 | 126,23 | 25 247,16 |
Самарканд | Москва | 34 779 294 | 2 086 475 | 184 329 | 25,26 | 5 152,00 | 99,33 | 19 866,00 | 174,66 | 34 933,16 |
Ургенч | Илецк-1 | 21 133 794 | 2 000 000 | 115 669 | 30,81 | 6 262,00 | 0,00 | 0,00 | 94,96 | 12 483,90 |
Ургенч | Санкт-Петербург | 21 133 794 | 2 000 000 | 115 669 | 25,26 | 5 152,00 | 143,66 | 28 732,00 | 200,52 | 40 105,90 |
Ургенч | Екатеринбург | 21 133 794 | 2 000 000 | 115 669 | 29,77 | 6 054,00 | 64,83 | 12 966,00 | 126,20 | 25 241,90 |
Ургенч | Москва | 21 133 794 | 2 000 000 | 115 669 | 25,26 | 5 152,00 | 99,33 | 19 866,00 | 156,19 | 31 239,90 |
Андижан | Илецк-1 | 19 787 834 | 601 000 | 101 944 | 37,38 | 7 576,00 | 0,00 | 0,00 | 65,29 | 13 059,64 |
Андижан | Санкт-Петербург | 19 787 834 | 601 000 | 101 944 | 37,38 | 7 576,00 | 139,60 | 27 920,00 | 204,89 | 40 979,64 |
Андижан | Екатеринбург | 19 787 834 | 601 000 | 101 944 | 36,44 | 7 388,00 | 64,83 | 12 966,00 | 129,18 | 25 837,64 |
Андижан | Москва | 19 787 834 | 601 000 | 101 944 | 40,66 | 8 232,00 | 84,04 | 16 808,00 | 152,61 | 30 523,64 |
Карши | Илецк-1 | 18 679 834 | 1 500 000 | 100 899 | 37,38 | 7 576,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 13 003,42 |
Карши | Санкт-Петербург | 35 560 099 | 1 500 000 | 185 300 | 25,26 | 5 152,00 | 143,66 | 28 732,00 | 219,25 | 43 851,42 |
Карши | Екатеринбург | 18 679 834 | 1 500 000 | 100 899 | 36,44 | 7 388,00 | 64,83 | 12 966,00 | 128,90 | 25 781,42 |
Карши | Москва | 35 560 099 | 1 500 000 | 185 300 | 25,26 | 5 152,00 | 99,33 | 19 866,00 | 174,92 | 34 985,42 |
Термез | Илецк-1 | 28 629 524 | 1 800 000 | 152 148 | 37,38 | 7 576,00 | 0,00 | 0,00 | 78,80 | 15 760,11 |
Термез | Санкт-Петербург | 43 717 654 | 1 800 000 | 227 588 | 25,26 | 5 152,00 | 143,66 | 28 732,00 | 230,63 | 46 126,11 |
Термез | Екатеринбург | 28 629 524 | 1 800 000 | 152 148 | 36,44 | 7 388,00 | 64,83 | 12 966,00 | 142,69 | 28 538,11 |
Термез | Москва | 43 717 654 | 1 800 000 | 227 588 | 25,26 | 5 152,00 | 99,33 | 19 866,00 | 186,30 | 37 260,11 |
Нукус | Илецк-1 | 17 006 680 | 800 000 | 89 033 | 30,81 | 6 262,00 | 0,00 | 0,00 | 55,25 | 11 051,16 |
Нукус | Санкт-Петербург | 17 006 680 | 800 000 | 89 033 | 25,26 | 5 152,00 | 143,66 | 28 732,00 | 193,36 | 38 673,16 |
Нукус | Екатеринбург | 17 006 680 | 800 000 | 89 033 | 29,77 | 6 054,00 | 64,83 | 12 966,00 | 119,00 | 23 809,16 |
Нукус | Москва | 17 006 680 | 800 000 | 89 033 | 25,26 | 5 152,00 | 99,33 | 19 866,00 | 149,00 | 29 807,16 |
Алтыарык | Илецк-1 | 19 178 062 | 990 060 | 100 841 | 37,38 | 7 576,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 13 000,27 |
Алтыарык | Санкт-Петербург | 19 178 062 | 990 060 | 100 841 | 37,38 | 7 576,00 | 139,60 | 27 920,00 | 204,60 | 40 920,27 |
Алтыарык | Екатеринбург | 19 178 062 | 990 060 | 100 841 | 36,44 | 7 388,00 | 64,83 | 12966,00 | 128,89 | 25 778,27 |
Алтыарык | Москва | 19 178 062 | 990 060 | 100 841 | 40,66 | 8 232,00 | 84,04 | 16 808,00 | 152,32 | 30 464,27 |
АО «Йулрефтранс» и в дальнейшем будет вносить свой вклад в повышение экспортного потенциала страны, в частности при перевозка в рефрижераторных секциях свежей плодоовощной продукции странам- партнерам.